Hier seht ihr eine Liste von den besten Komödien aller Zeiten, für die ihr abgestimmt habt. An dieser Stelle müssen wir noch einmal deutlich erwähnen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Wertung von euch haben und diese Liste mittels hunderter abgegebenen Stimmen erstellt wurde.
Also genießt die 25 unten stehenden Filme und hinterlasst uns doch auch einen Kommentar.
Platz | Wertung | Filmtitel | Stimmen |
1. | 9.3 | Forrest Gump (1994) | 346 |
2. | 9.2 | Zombieland (2009) | 213 |
3. | 9.2 | Der blutige Pfad Gottes (2000) | 160 |
4. | 9.2 | Das Beste kommt zum Schluss (2008) | 87 |
5. | 9.1 | Hangover (2009) | 228 |
6. | 9.1 | Tucker & Dale vs Evil (2011) | 107 |
7. | 9.1 | Ich – Einfach unverbesserlich (2010) | 41 |
8. | 9.0 | Kiss Kiss, Bang Bang (2005) | 47 |
9. | 8.9 | Project X (2012) | 241 |
10. | 8.9 | 21 Jump Street (2012) | 178 |
11. | 8.9 | Ziemlich beste Freunde (2012) | 48 |
12. | 8.8 | Einfach zu haben (2010) | 135 |
13. | 8.8 | American Pie (2000) | 101 |
14. | 8.8 | Harold & Kumar (2004) | 97 |
15. | 8.8 | R.E.D – Älter, Härter, Besser (2010) | 87 |
16. | 8.8 | Scary Movie (2000) | 86 |
17. | 8.8 | So spielt das Leben (2010) | 62 |
18. | 8.8 | Thank You for Smoking (2006) | 52 |
19. | 8.7 | Freunde mit gewissen Vorzügen (2011) | 209 |
20. | 8.7 | Meine erfundene Frau (2011) | 97 |
21. | 8.7 | So High (2005) | 95 |
22. | 8.7 | Ananas Express (2008) | 73 |
23. | 8.6 | Hangover 2 (2011) | 193 |
24. | 8.6 | American Pie 2 (2001) | 94 |
25. | 8.6 | Harold & Kumar 2 – Flucht aus Guantanamo (2008) | 91 |
Das reicht euch noch nicht? Wenn ihr noch weitere gute Komödien wissen wollte, dann nutzt unser Kommentarfeld und wir kümmern uns schnellstens darum.